Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Spostamento gas inerte scatola di guanto anaerobico per batterie di telefoni cellulari Laboratorio chimico Ricerca Test isolamento camera da vuoto
Caratteristiche principali camera acrilica Camera acrilica Camera acrilica Camera acrilica camera acrilica
1.il materiale è in PMMA Clarity ad alta trasparenza , che è la struttura del campione e facile da usare
2.be in grado di passare attraverso luce ultravioletta poco costoso laboratorio acrilico cassetto portaoggetti da laboratorio acrilico economico
3.nel cassetto portaoggetti è presente una presa elettrica porosa che è conveniente per gli esperimenti scientifici
4.buone prestazioni di tenuta,e possono schermare e assorbire i raggi α e β a bassa energia emessi da materiali radioattivi , in caso di danni al corpo umano dovuti a radiazioni ionizzanti
Camera acrilica Camera acrilica Camera acrilica
1.in collaborazione con l'istituzione scientifica nell'esperimento di sostanze radioattive a bassa energia, può essere lavorato nella casella operativa quando si opera in modo asettico l'inoculazione di microrganismi e l'analisi qualitativa e quantitativa di sostanze chimiche e altre operazioni di isolamento a tenuta d'aria.
2.materiali elettronici, materiali magnetici, batterie per attrezzature, coltivazione biologica, imballaggio alimentare, materiali per batterie, etc.processing sotto atmosfera protettiva. conveniente cassetto per guanti da laboratorio acrilico conveniente cassetto per guanti da laboratorio acrilico
3.il cassetto portaoggetti è una struttura di laboratorio che permette l'introduzione di gas inerte ad alta purezza nella scatola e la filtrazione ciclica delle sostanze attive. Noto anche come cassetto portaoggetti sottovuoto, scatola di protezione per gas inerte, ecc.
La funzione principale è quella di rimuovere l'O2 e l'H2O e il gas organico. Ampiamente utilizzati in ambiente ultra-puro senza acqua, ossigeno e polvere. Ad esempio: Batterie e materiali agli ioni di litio, semiconduttori, supercondensatori, lampada speciale, saldatura laser, Brasatura, sintesi di materiali, OLED, MOCVD, ecc. Anche applicazioni biologiche, come colture anaerobiche, colture di ipossia cellulare, ecc.
Diversi tipi di cassetto portaoggetti in acrilico tipo A-B-C:
Tipo A: Questo cassetto portaoggetti è progettato specificamente per la protezione contro radiazioni, isolamento o funzionamento a prova di polvere e senza scatola di transizione.
Tipo B: Come cassetto portaoggetti anaerobico anidro , la sala di transizione può essere svuotata e la sala operatoria viene sostituita con gas inerte.
Tipo C: La scatola di comando e la scatola di transizione possono essere aspirati, il grado di vuoto limite può raggiungere -0.1mpa.
Cassetto portaoggetti in acrilico -tipo A. | |||||||
Modello | Dimensioni scatola operativa (mm) | Spessore materiale (mm) | Riquadro transizione | Viene pompato il vuoto | Materiale | Sportello rotondo sinistro | Stazione di lavoro |
MT012 | 700*450*500 | 10 mm | No | No | PMMA | 300 mm | Stazione di lavoro singola |
MT011 | 800*550*600 | 10 mm | No | No | PMMA | 350 mm | Stazione di lavoro singola |
MT010 | 1000*500*500 | 10 mm | No | No | PMMA | 300 mm | Stazione di lavoro singola |
MT009 | 1000*700*500 | 10 mm | No | No | PMMA | 300 mm | Stazione di lavoro singola |
MT008 | 900*600*700 | 10 mm | No | No | PMMA | 300 mm | Stazione di lavoro singola |
MT007 | 1000*600*700 | 10 mm | No | No | PMMA | 300 mm | Stazione di lavoro singola |
MT006 | 1000*750*700 | 10 mm | No | No | PMMA | 300 mm | Stazione di lavoro singola |
MT005 | 1200*600*600 | 10 mm | No | No | PMMA | 350 mm | Doppia stazione di lavoro |
MT004 | 1200*600*700 | 10 mm | No | No | PMMA | 350 mm | Doppia stazione di lavoro |
MT003 | 1200*800*600 | 10 mm | No | No | PMMA | 350 mm | Doppia stazione di lavoro |
MT002 | 1200*800*700 | 10 mm | No | No | PMMA | 350 mm | Doppia stazione di lavoro |
MT001 | 1094*640*645 | 10 mm | No | No | PMMA | 400 mm | Doppia stazione di lavoro |
Cassetto portaoggetti in acrilico di tipo B con sostituzione dei gas inerti | ||||||||
Modello | Dimensioni scatola operativa (mm) | Spessore acrilico (mm) | Riquadro transizione | Viene pompato il vuoto | Materiale | Sportello rotondo sinistro | Guanti | |
Depressione scatola di comando | Vuoto della scatola di transizione | |||||||
MT012 | 700*450*500 | 10 mm | Sì | No | Sì | PMMA | 300 mm | Due |
MT011 | 800*550*600 | 10 mm | Sì | No | Sì | PMMA | 350 mm | Due |
MT010 | 1000*500*500 | 10 mm | Sì | No | Sì | PMMA | 300 mm | Due |
MT009 | 1000*700*500 | 10 mm | Sì | No | Sì | PMMA | 300 mm | Due |
MT008 | 900*600*700 | 10 mm | Sì | No | Sì | PMMA | 300 mm | Due |
MT007 | 1000*600*700 | 10 mm | Sì | No | Sì | PMMA | 300 mm | Due |
MT006 | 1000*750*700 | 10 mm | Sì | No | Sì | PMMA | 300 mm | Due |
MT005 | 1200*600*600 | 10 mm | Sì | No | Sì | PMMA | 350 mm | Quattro |
MT004 | 1200*600*700 | 10 mm | Sì | No | Sì | PMMA | 350 mm | Quattro |
MT003 | 1200*800*600 | 10 mm | Sì | No | Sì | PMMA | 350 mm | Quattro |
MT002 | 1200*800*700 | 10 mm | Sì | No | Sì | PMMA | 350 mm | Quattro |
MT001 | 1094*640*645 | 10 mm | Sì | No | Sì | PMMA | 400 mm | Quattro |
Cassetto portaoggetti in acrilico di tipo C con protezione da atmosfera sottovuoto | ||||||||
Modello | Dimensioni scatola operativa (mm) | Spessore acrilico (mm) | Riquadro transizione | Vuoto | Materiale | Sportello rotondo sinistro | Guanti | |
Vuoto scatola principale | Vuoto della scatola di transizione | |||||||
MT012 | 700*450*500 | 20 mm | Sì | Sì | Sì | PMMA | 300 mm | Due |
MT011 | 800*550*600 | 25 mm | Sì | Sì | Sì | PMMA | 350 mm | Due |
MT010 | 1000*500*500 | 25 mm | Sì | Sì | Sì | PMMA | 300 mm | Due |
MT009 | 1000*700*500 | 30 mm | Sì | Sì | Sì | PMMA | 300 mm | Due |
MT008 | 900*600*700 | 30 mm | Sì | Sì | Sì | PMMA | 300 mm | Due |
MT007 | 1000*600*700 | 30 mm | Sì | Sì | Sì | PMMA | 300 mm | 0 Two |
MT006 | 1000*750*700 | 30 mm | Sì | Sì | Sì | PMMA | 300 mm | Due |
MT005 | 1200*600*600 | 30 mm | Sì | Sì | Sì | |||
MT004 | 1200*600*700 | 30 mm | Sì | Sì | Sì | |||
MT003 | 1200*800*600 | 30 mm | Sì | Sì | Sì | |||
MT002 | 1200*800*700 | 30 mm | Sì | Sì | Sì | |||
MT001 | 1094*640*645 | 30 mm | Sì | Sì | Sì | PMMA | 400 mm | Quattro |
Qualifica:
Grado di vuoto della sala di transizione | 0~-0.1Mpa ( vacuometro a 2.5 livelli), pressione che mantiene oltre 12 ore |
Grado di vuoto della sala di transizione | 0~-0.1Mpa ( vacuometro a 2.5 livelli), pressione che mantiene oltre 12 ore |
Utilizzando gas | Argon, elio, azoto (purezza 99.95%) e altro ancora |