Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Splitter PLC 2x8 scheda a cassetta LGX con inserimento tipo 8 Porte splitter ottico GPON
Lo splitter per fibra ottica tipo scheda UT-King è un tipo di dispositivo di gestione della potenza ottica fabbricato utilizzando la tecnologia a guida d'onda ottica in silice.
Presenta dimensioni ridotte, elevata affidabilità, ampia gamma di lunghezze d 'onda di funzionamento e buona uniformità canale-canale, ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la suddivisione della potenza del segnale ottico.
UT-King fornisce tutta la serie di prodotti splitter 1xN e 2xN, su misura per applicazioni specifiche. Tutti i prodotti soddisfano i requisiti GR-1209-CORE e GR-1221-CORErequirements.Produciamo tutti i tipi di splitter PLC in fibra ottica e vendiamo a casa e a bordo: Tipo di mini modulo, tipo di modulo LGX, tipo di tubo in acciaio, tipo di fibra nuda, tipo di modulo in plastica ABS, tipo rack, tipo di vassoio per modulo fusion, tipo di chiusura splitter... ecc.
Caratteristiche:
- Bassa perdita di inserimento
- PDL basso
- Design compatto
- Buona uniformità canale-canale
- Ampia lunghezza d'onda d'esercizio: Da 1260 nm a 1650 nm
- Ampia temperatura di esercizio: Da -40°C a 85°C.
- Elevata affidabilità e stabilità
Applicazione:
- Può essere utilizzato per i sistemi FTTX
- Reti ottiche passive (PON)
- RETI CATV TV (CATV)
- Distribuzione del segnale ottico
Specifiche :
Articolo | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | |||||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1650 | |||||||||||||||
Tipo di fibra | G657A1 o come ordine del cliente | |||||||||||||||
Connettore | SC/FC/LC | |||||||||||||||
Sezione boccola | UPC/APC | |||||||||||||||
Perdita di inserimento (dB) | ≤4.5 | ≤7.9 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.3 | ≤21.1 | ≤24.8 | |||||||||
Uniformità perdita (dB) | ≤0.9 | ≤1.1 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.2 | ≤2.5 | |||||||||
Perdita di ritorno (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |||||||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||||||
Direttività (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |||||||||
Perdita di correlazione della temperatura -40~85ºC(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||||||
Dimensioni (mm)(LxLxA) | 50×4×4 | 60×7×4 | N/A. | |||||||||||||
Temperatura di esercizio(ºC) | -40~85 | |||||||||||||||
Temperatura di conservazione (ºC) | -40~85 |
Dettagli immagine: