Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La scheda GPHF/UF/LF C+ H901 GPPON è una soluzione avanzata e versatile progettata per rivoluzionare l'infrastruttura di rete. Dotata di tecnologia C+ all'avanguardia, questa scheda GPON assicura una potenza del segnale superiore e una perdita di segnale ridotta, offrendo prestazioni eccezionali per le comunicazioni voce e dati. La scheda è dotata di un design ad alta densità che fornisce un totale di porte H901, consentendo un'integrazione perfetta e un utilizzo efficiente dello spazio nella configurazione di rete.
Grazie alla trasmissione dei dati estremamente veloce e alla connettività estremamente affidabile, la scheda GPHF/UF/LF C+ H901 GPPON migliora la velocità di Internet, lo streaming video e le chiamate VoIP, garantendo un'esperienza utente perfetta. È compatibile con varie architetture di rete e può essere facilmente integrato nei sistemi esistenti. Aggiornate le vostre capacità di rete con questa potente scheda GPON e rimanete all'avanguardia nel mondo delle telecomunicazioni e delle reti di dati in rapida evoluzione. La scheda GPHF/UF/LF C+ H901 GPHF offre efficienza e affidabilità senza precedenti.
Scheda di servizio Huawei GPHF - specifiche del prodotto
Marchio | Huawei |
Modello | GPHF |
Porta GPON | 16-porta GPON |
Tipo | Modulo C+ : modulo ottico bidirezionale a fibra singola, classe C+ |
Lunghezza d'onda operativa | TX: 1490 nm, Rx: 1310 nm |
Tipo di incapsulamento | SFP |
Velocità porta | TX: 2.49 Gbit/s, Rx: 1.24 Gbit/s. |
Potenza ottica di uscita minima | Modulo C+: 3.00 dBm |
Potenza ottica di uscita massima | Modulo C+: 7.00 dBm |
Sensibilità massima del ricevitore | Modulo C+: -32.00 dBm |
Tipo di connettore ottico | SC/PC |
Tipo di fibra ottica | Modalità singola |
Raggiungere | 20.00 km |
Sovraccarico di potenza ottica | Modulo C+: -12,0 dBm |
Rapporto di estinzione | 8.2 dB |
Dimensioni (L x P x a) | 23.30 mm * 257.90 mm * 399.20 mm |
Consumo energetico e dimensioni massime del telaio | |
Consumo energetico | Statico: 25 W; massimo: 50 W. |
Dimensione massima del fotogramma | 2004 byte |
9216 byte (frame jumbo abilitato) | |
Temperatura di esercizio | Da -40°C a +65°C. |
Caratteristiche della scheda di servizio GPHF Huawei
- 16 porte SFP GPON
- Rapporto di divisione massimo 1:128
- Moduli ottici bidirezionali a fibra singola di classe B+/C+/C++
- Rilevamento dell'indicatore di potenza del segnale ricevuto (RSSI) e trasmissione del segnale ottico controllo del modulo ottico
- Modellazione del traffico basata su ONU
- Lettura della temperatura e allarme di temperatura elevata
- Spegnimento automatico in caso di temperatura elevata
- Correzione degli errori di avanzamento a monte e a valle (FEC)
- Protezione di tipo B/tipo C.
- Reti L3VPN e D-CCAP
- Una distanza di trasmissione massima di 20 km
Scheda di servizio e scheda correlata Huawei
GPBD | Porta 8GPON (modulo ottico SFP: Classe B+,C+,C++), versione 802/805/806/807 |
GCBH | Porta 8GPON (modulo ottico SFP: Classe B+,C+,C++), versione 806/807 |
EPBD | 8porta EPON (modulo ottico SFP: PX20+) , versione 802/808/809 |
EPSD | 8porta EPON (modulo ottico SFP: PX20+), |
GGPFD | Porta 16GPON (modulo ottico SFP: Classe B+,C+,C++), |
EPFD | 16porta EPAN (modulo ottico SFP: PX20+), |
XGBD | 8 porte GPON 10G (modulo ottico SFP: XGPON N1/XGPON N2), |
XEBD | 8 porte EPON 10G (modulo ottico SFP:10GEPON PRX30/10GEPON PR30), |
GPHF | 16 porta GPON (modulo ottico SFP: Classe B+,C+,C++), |
GPSF | 16 porta GPON (modulo ottico SFP: Classe B+,C+,C++), |
GPLF | 16 porta GPON (modulo ottico SFP: Classe B+,C+,C++), |
EPHF | 16 porta EPON (modulo ottico SFP: PX20+), |
XEHD | 8 porta EPON 10G (modulo ottico SFP: PX30 PRX30), |
XELD | 8 porta EPON 10G (modulo ottico SFP: PX30 PRX30), |
XGHD | 8 porte XG-PON (modulo ottico SFP:XGPON N1), |
XGLD | 8 porte XG-PON (modulo ottico SFP:XGPON N1), |
XGLF | 16 porta XG-PON (modulo ottico SFP:XGPON N1), |
XGSF | 16 porta XG-PON (modulo ottico SFP:XGPON N1), |
Immagini del prodotto: