Informazioni di Base.
Model No.
                             407911
                         settori applicabili
                             alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione
                         video in uscita-ispezione
                             fornito
                         nome del prodotto
                             scheda pcb della testina di stampa da 107 mm (sx)
                         compatibile o originale
                             100% originale
                         utilizzare su
                             stampante da 6210 , 6220 , 6230 tto
                         tempo di consegna
                             3-5 giorni
                         Pacchetto di Trasporto
                             Box
                         Marchio
                             Videojet
                         Origine
                             China
                         Codice SA
                             8443393100
                         Capacità di Produzione
                             500 Set/Sets Per Month
                         Descrizione del Prodotto
                                Scheda PCBA (Printbody Board) 407911 6530 originale per stampante a trasferimento termico    
1)è possibile stampare date di produzione, etichette, date, codici QR, lettere e numeri di lotto, ecc.
È molto facile da mantenere e può essere riutilizzato strofinando delicatamente la testina di stampa con un panno dopo l'uso.
3)risoluzione di 300 dpi, 12 punti/mm, migliora la qualità della stampa.* 350 volte/min
4)32mm/53mm può soddisfare esigenze di stampa variabili.
5)la distanza di stampa può essere di 0,1mm.
6)mantenere pulito il nastro, garantendo la sicurezza della produzione e dei prodotti.
7)Nessun danno alla confezione.
   
                  
                
                
                              
                
                
                              
                
                
               
   
   
   
   
Modello del prodotto               
        
   
imballaggio e spedizione
Porto:Guangzhou
Ogni set di macchine è protetto da cartone espanso e confezionato in scatole.
Consegna entro 3 giorni dal pagamento.               
                
                              
                
               
   
   
   
Assistenza
1. Prima dell'acquisto, vi offriremo il nostro consiglio professionale per aiutare i clienti a scegliere le stampanti più affidabili e a risparmiare sui costi.
2. Dopo l'acquisto, offriamo gratuitamente servizio di trasferimento guida per ogni cliente via e-mail, chiamata o video, fino a quando non si è completamente in grado di utilizzare la macchina liberamente.
3. 72 ore di servizio post-vendita, gli ingegneri precongressuali vi aiutano a risolvere tutte le domande facilmente.
4. Consigliare la spedizione migliore, aiutandovi a risparmiare soldi.
Stampante con 1 anno di garanzia.
   
   
Introduzione all'azienda
Guangzhou Dafeng Machinery Co., Ltd, con il marchio "IPS" e "clearmark", è un fornitore professionale di soluzioni di codifica e marcatura industriale nella città di Guangzhou. Negli ultimi 10 anni, siamo stati specializzati nella ricerca, produzione ed esportazione di stampanti industriali per la codifica a getto d'inchiostro, macchine per la marcatura laser, parti di ricambio per stampanti e materiali di consumo.
Attualmente, forniamo circa 100 modelli di diverse stampanti, 1000 tipi di inchiostri e make up e oltre 2000 tipi di parti di ricambio per distributori e utenti finali. Le nostre stampanti principali includono stampanti CIJ a getto d'inchiostro, stampanti tij a getto d 'inchiostro, stampanti a getto d'inchiostro a caratteri grandi, macchine per marcatura laser a fibre, macchine per marcatura laser a CO2, macchine laser UV e stampanti a trasferimento termico (TTO).
Con risultati di codifica superiori su bottiglie, lattine di alluminio, film flessibile, cartoni, custodie, Le parti per autoveicoli e altri materiali a base di vetro, plastica, metallo e fibra, le stampanti e le macchine di marcatura ClearMark sono ampiamente utilizzate in più di 30 settori, come quello alimentare, delle bevande, cosmetico, farmaceutico ed elettronico.
Con il sistema di gestione ERP, il rigoroso sistema di controllo della qualità e i servizi post-vendita online 24 ore su 24, abbiamo sviluppato buone relazioni con oltre 100 clienti provenienti da Nord America, Sud America, Medio Oriente, Europa, Africa, Asia in 80 paesi diversi.
"Il cliente viene al primo posto" è il nostro concetto aziendale. La qualità è la chiave per il successo a lungo termine. Oltre a fornire un servizio eccellente, abbiamo sempre cercato di sviluppare sempre più stampanti e soluzioni di imballaggio nuove e pratiche per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti di tutto il mondo.
ClearMark, segna più chiaramente! Vi diamo il benvenuto per contattarci per qualsiasi richiesta e cooperazione commerciale.
   
                     
             1)è possibile stampare date di produzione, etichette, date, codici QR, lettere e numeri di lotto, ecc.
È molto facile da mantenere e può essere riutilizzato strofinando delicatamente la testina di stampa con un panno dopo l'uso.
3)risoluzione di 300 dpi, 12 punti/mm, migliora la qualità della stampa.* 350 volte/min
4)32mm/53mm può soddisfare esigenze di stampa variabili.
5)la distanza di stampa può essere di 0,1mm.
6)mantenere pulito il nastro, garantendo la sicurezza della produzione e dei prodotti.
7)Nessun danno alla confezione.
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     Modello del prodotto
| Modelli | 6210 | 6220 | 6230 | 6280CN | 6320 | 6330 | 6420 | 6530 | DF+(IP65) | |
| Testina di stampa | 32 mm | 403325 | 403325 | 408300 | ----- | 403325 | 408657 | ----- | ----- | ----- | 
| 53 mm | ----- | ----- | ----- | 215984 | 215984 | 407933 | 215984 | 407933 | 215984 | |
| 107 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 216585 | 408554 | 216585 | |
| Blocco di montaggio della testina di stampa | ----- | ----- | 408292 | ----- | ----- | 408658(32)/  407934(53)  |        ----- | 407934(53)/  408680(107)  |        ----- | |
| Gruppo molla della testina di stampa | 10 | 215986 | 215986 | ----- | 215986 | 215986 | ----- | 215986 | ----- | 215986 | 
| Gruppo staffa della testina di stampa | 10 | 216047 | 216047 | ----- | 216047 | 216047 | ----- | 216047 | ----- | 216047 | 
| Gruppo staffa della testina di stampa | 32 mm | 403197-RH | 403197-RH | 408292 | ----- | 405749 | 408651 | ----- | ----- | ----- | 
| 32 mm | 403197-LH | 403197-LH | 408292 | ----- | 405748 | 408652 | ----- | ----- | ----- | |
| 53 mm | ----- | ----- | ----- | 401072 | 401072 | 407925 | 401072 | 407925 | 401072 | |
| 5 mm | ----- | ----- | ----- | 401165 | 401165 | 407926 | 401165 | 407926 | 401165 | |
| 107 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 216580 | 408666 | 216580 | |
| 107 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 216588 | 408667 | 216588 | |
| Collegare il cavo della testina di stampa | 32 mm | 403335 | 403335 | ----- | ----- | 405750 | ----- | ----- | ----- | ----- | 
| 32 mm | 403334 | 403334 | ----- | ----- | 405751 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 53 mm | ----- | ----- | ----- | 216366 | 216366 | ----- | 216366 | ----- | 216366 | |
| 53 mm | ----- | ----- | ----- | 215983 | 215983 | ----- | 215983 | ----- | 215983 | |
| 107 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 216578 | ----- | 216578 | |
| 107 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 216577 | ----- | 216577 | |
| 6220 scatola di nastro incolore, solo coperchio in plastica | 32 mm | 403328 | 404379 | 408305 | ----- | 405742 | ----- | ----- | ----- | ----- | 
| 53 mm | ----- | ----- | ----- | ??? | 405742 | 407948 | 405743 | 407947 | ??? | |
| 107 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 405744 | ----- | ----- | |
| Molle lama | 6x30:6/set  6x20:10/set  |        402411 | 402411 | 402411 | 402411 | 402411 | 407952 | 402411 | 407952 | 402411 | 
| Asta a nastro | 32 mm | 403333 | 403333 | 403333 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 
| 53 mm | ----- | ----- | ----- | 216049 | 216049 | 407951 | 216049 | 407951 | 216049 | |
| 107 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 216581 | 408684 | 216581 | |
| Vassoio di alimentazione scatola a nastro | 403326 | 403326 | 216808 | 216808 | 216808 | 216808 | 216808 | 216808 | 216808 | |
| 403327 | 403327 | 216809 | 216809 | 216809 | 216809 | 216809 | 216809 | 216809 | ||
| Complessivo elettrovalvola aria | 403356 | 403356 | ----- | 215994 | 215994 | ----- | 215994 | ----- | 215994 | |
| Gruppo motore di azionamento nastro | 403355 | 403355 | 408297 | 215992 | 215992 | 407870 | 215992 | 407870 | 215992 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 407871 | ----- | 407871 | ----- | ||
| Gruppo motore di trasmissione della testina di stampa | 403352 | 403352 | 408296 | 215993 | 215993 | 407873 | 215993 | 407873 | 215993 | |
| La testina di stampa sposta il motore passo-passo | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 407872 | ----- | 407872 | ----- | |
| Corpo di stampa | 32 mm | 403350 | 404360 | 408289 | ----- | 405718 | 408656 | ----- | ----- | ----- | 
| 32 mm | 403349 | 404362 | 408290 | ----- | 405719 | 408655 | ----- | ----- | ----- | |
| 53 mm | ----- | ----- | ----- | 404626 | 405720 | 407973 | 405722 | 407975 | 403987 | |
| 53 mm | ----- | ----- | ----- | 404627 | 405721 | 407972 | 405723 | 7974 | 403988 | |
| 107 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 405724 | 408673 | ----- | |
| 107 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 405725 | 408672 | ----- | |
| Scheda madre del corpo della stampante | 403332 | 404377 | 408271 | 404630 | 405717 | 407912 | 402810 | 407911 | 402810 | |
| centralina | 403351 | 404361 | 408302 | 404628 | 405734 | 407940 | 405735 | 407939 | 403983 | |
| Scheda controller | 403345 | 403345 | 408276 | 403345 | 402796 | 407918 | 402796 | 407918 | 402796 | |
| Display del controller | 403344 | 403344 | 408303 | 403344 | WLK409413 | 407941 | WLK409413 | 407941 | 402789 | |
| Il cavo tra il corpo della stampante e il controller | 403329 | 403329 | 408310 (3 m) | 402916 | 402916 | 407757 (3 m) | 402916 | 407757 (3 m) | 402916 | |
| Componenti dell'alimentatore | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 407943 | ----- | 407943(53)  408681(107)  |        ----- | |
| Modulo di alimentazione PSU | 403348 | 403348 | 408277 | 403348 | 402801 | 407921 | 402801 | 407921 | 702862 | |
| Scheda PCB della testina di stampa | 32 mm | ----- | ----- | 408273 | ----- | ----- | 408649 | ----- | ----- | ----- | 
| 32 mm | ----- | ----- | 408273 | ----- | ----- | 408650 | ----- | ----- | ----- | |
| 53 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 407915 | ----- | 407915 | ----- | |
| 53 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 407916 | ----- | 407916 | ----- | |
| 107 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 408660 | ----- | |
| 107 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 408661 | ----- | |
| Microinterruttore testina di stampa | 216036 | 216036 | 408274 | 216036 | 216036 | ----- | 216036 | ----- | 216036 | |
| Rulli per la rimozione del nastro | 32 mm/5 | 403324 | 403324 | 403324 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 
| 53 mm /5 | ----- | ----- | ----- | 216031 | 216031 | 407922(destra)  407923(sinistra)  |        216031 | 407922(destra)  407923(sinistra)  |        216031 | |
| 107 mm /5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 216583 | ----- | ----- | |
| Rulli bianchi della scatola del nastro | 32 mm/6 | 403323 | 403323 | 403323 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 
| 53 mm/6 | ----- | ----- | ----- | 216032 | 216032 | 216032 | 216032 | 216032 | 216032 | |
| 107 mm /6 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 216584 | ----- | ----- | |
| PCB di rilevamento del nastro | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 407917 | ----- | 407917 | ----- | |
| Fotoelettrico di auto-test | Ordinato con il componente ricevente | ----- | 215990 | 215990 | ----- | 215990 | ----- | 215990 | ||
| complessivo emissioni | 403340 | 403340 | ----- | 215991 | 215991 | ----- | 215991 | ----- | 215991 | |
| Fotoelettrico di auto-test | 403341 | 403341 | ----- | 216367 | 216367 | ----- | 216367 | ----- | 216367 | |
| complessivo ricevitore | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 407935(R)  407936 (L)  |        ----- | 407935(R)  407936 (L)  |        ----- | |
| Scatola luminosa | ----- | ----- | 215989 | 215989 | ----- | 215989 | ----- | 215989 | ||
| Componente indicatore di stato | 401231 | 401231 | ----- | 401231 | 401231 | ----- | 401231 | ----- | 401231 | |
| Complessivo regolatore aria | 216054 | 216054 | 216054 | 216054 | 216054 | 216054 | 216054 | 216054 | 216054 | |
| Kit di pulizia | 10/set | 403357 | 403357 | 403357 | 403357 | 403357 | 403357 | 403357 | 403357 | 403357 | 
| 1/set | SP403357 | SP403357 | SP403357 | SP403357 | SP403357 | SP403357 | SP403357 | SP403357 | SP403357 | |
| 403330 | 403330 | 408298 | 216037 | 216037 | 407931 | 216037 | 407931 | 216037 | ||
| Scivolo della testina di stampa, guida lineare | 32 mm | 403906 | SP103031 | 408281 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 
| 53 mm | ----- | ----- | ----- | 216035 | 216035 | 407924 | 216035 | 407924 | 216035 | |
| 107 mm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 216579 | ----- | ----- | |
| Cilindro, cilindro | SP103004 | 408281 | 216033 | 216033 | ----- | 216033 | ----- | 216033 | ||
| Scheda di memoria | 403339 | 404378 | 408272 | 402795 | 405752 | 407914 | 402795 | 407913 | 402795 | |
imballaggio e spedizione
Porto:Guangzhou
Ogni set di macchine è protetto da cartone espanso e confezionato in scatole.
Consegna entro 3 giorni dal pagamento.
     
     
     
     Assistenza
1. Prima dell'acquisto, vi offriremo il nostro consiglio professionale per aiutare i clienti a scegliere le stampanti più affidabili e a risparmiare sui costi.
2. Dopo l'acquisto, offriamo gratuitamente servizio di trasferimento guida per ogni cliente via e-mail, chiamata o video, fino a quando non si è completamente in grado di utilizzare la macchina liberamente.
3. 72 ore di servizio post-vendita, gli ingegneri precongressuali vi aiutano a risolvere tutte le domande facilmente.
4. Consigliare la spedizione migliore, aiutandovi a risparmiare soldi.
Stampante con 1 anno di garanzia.
Introduzione all'azienda
Guangzhou Dafeng Machinery Co., Ltd, con il marchio "IPS" e "clearmark", è un fornitore professionale di soluzioni di codifica e marcatura industriale nella città di Guangzhou. Negli ultimi 10 anni, siamo stati specializzati nella ricerca, produzione ed esportazione di stampanti industriali per la codifica a getto d'inchiostro, macchine per la marcatura laser, parti di ricambio per stampanti e materiali di consumo.
Attualmente, forniamo circa 100 modelli di diverse stampanti, 1000 tipi di inchiostri e make up e oltre 2000 tipi di parti di ricambio per distributori e utenti finali. Le nostre stampanti principali includono stampanti CIJ a getto d'inchiostro, stampanti tij a getto d 'inchiostro, stampanti a getto d'inchiostro a caratteri grandi, macchine per marcatura laser a fibre, macchine per marcatura laser a CO2, macchine laser UV e stampanti a trasferimento termico (TTO).
Con risultati di codifica superiori su bottiglie, lattine di alluminio, film flessibile, cartoni, custodie, Le parti per autoveicoli e altri materiali a base di vetro, plastica, metallo e fibra, le stampanti e le macchine di marcatura ClearMark sono ampiamente utilizzate in più di 30 settori, come quello alimentare, delle bevande, cosmetico, farmaceutico ed elettronico.
Con il sistema di gestione ERP, il rigoroso sistema di controllo della qualità e i servizi post-vendita online 24 ore su 24, abbiamo sviluppato buone relazioni con oltre 100 clienti provenienti da Nord America, Sud America, Medio Oriente, Europa, Africa, Asia in 80 paesi diversi.
"Il cliente viene al primo posto" è il nostro concetto aziendale. La qualità è la chiave per il successo a lungo termine. Oltre a fornire un servizio eccellente, abbiamo sempre cercato di sviluppare sempre più stampanti e soluzioni di imballaggio nuove e pratiche per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti di tutto il mondo.
ClearMark, segna più chiaramente! Vi diamo il benvenuto per contattarci per qualsiasi richiesta e cooperazione commerciale.
                     