Informazioni di Base.
Model No.
DB-F/S Series
Gamma di applicazione
Grattacieli
Materiale di Shell
ABS,PC
Shell Grado di protezione
IP30
Marca
Eleco
valori nominali elettrici
fino a 100 a, 230 v, ac50/60 hz
n. di uint montati
2,4,6,8,12,15,18,24,36
corrente a carico (a)
100/1-fase, 63/3-fase
aumento di temperatura ammesso del contenitore
40
grado di protezione
ip2×c
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
small
Marchio
ELECO
Origine
Zhejiang, China
Capacità di Produzione
10000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Applicazione
Standard : IEC60439-3
Valori nominali elettrici: Fino a 100 a, 230 V, AC50/60 Hz
N. di Ut montati: 2,4,6,8,12,15,18,24,36
Corrente di carico (A) : 100/1-fase, 63/3-fase
Aumento di temperatura ammesso dell'involucro: 40
Grado di protezione : IP2&Times;C.
Chi siamo:
Siamo un produttore, che produce un interruttore di circuito in serie, compreso l'interruttore di circuito miniaturizzato (MCB), residuo
Interruttore automatico di corrente (RCCB), interruttore automatico di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO), interruttore -
Sezionatore, scatola di distribuzione, interruttore automatico scatola stampata (MCCB), interruttore automatico aria (ACB), contattore CA,
Motorino di avviamento magnetico, interruttore automatico di protezione del motore, relè termico E misuratore K.W.H, ecc.
Standard : IEC60439-3
Valori nominali elettrici: Fino a 100 a, 230 V, AC50/60 Hz
N. di Ut montati: 2,4,6,8,12,15,18,24,36
Corrente di carico (A) : 100/1-fase, 63/3-fase
Aumento di temperatura ammesso dell'involucro: 40
Grado di protezione : IP2&Times;C.
Unità di consumo | ||||
Scatola di distribuzione per montaggio superficiale | ||||
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-S02/T. | 2 modi | 20 | 52*24*42.5 | 9.8 |
DB-S02/N. | 2 modi | 20 | 52*24*42.5 | 9.8 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-S04/T. | 4 vie | 20 | 52*24*42.5 | 9.8 |
DB-S04/N. | 4 vie | 20 | 52*24*42.5 | 9.8 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-S06/T. | 6 vie | 20 | 52*31.5*42.5 | 12 |
DB-S06/N. | 6 vie | 20 | 52*31.5*42.5 | 12 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-S08/T. | 8 modi | 20 | 52*31.5*42.5 | 14 |
DB-S08/N. | 8 modi | 20 | 52*31.5*42.5 | 14 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-S12/T. | 12 vie | 10 | 52*27*42.5 | 9 |
DB-S12/N. | 12 vie | 10 | 52*27*42.5 | 9 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-S18/T. | 18 vie | 10 | 54.5*37.5*45.6 | 12 |
DB-S18/N. | 18 vie | 10 | 54.5*37.5*45.6 | 12 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-S24/T. | 24 vie | 10 | 55*34.5*56 | 18 |
DB-S24/N. | 24 vie | 10 | 55*34.5*56 | 18 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-S36/T. | 36 vie | 5 | 49*32.5*59.5 | 9.5 |
DB-S36/N. | 36 vie | 5 | 49*32.5*59.5 | 9.5 |
Unità di consumo | ||||
Scatola di distribuzione con montaggio a filo | ||||
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-F04/T. | 4 vie | 20 | 53*29*47 | 9.8 |
DB-F04/N. | 4 vie | 20 | 53*29*47 | 9.8 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-F06/T. | 6 vie | 20 | 53*37.5*47 | 12 |
DB-F06/N. | 6 vie | 20 | 53*37.5*47 | 12 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-F08/T. | 8 modi | 20 | 53*46.5*47 | 14 |
DB-F08/N. | 8 modi | 20 | 53*46.5*47 | 14 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-F12/T. | 12 vie | 10 | 53*29*47 | 9 |
DB-F12/N. | 12 vie | 10 | 53*29*47 | 9 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-F18/T. | 18 vie | 10 | 56.5*53*41.5 | 12 |
DB-F18/N. | 18 vie | 10 | 56.5*53*41.5 | 12 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-F24/T. | 24 vie | 10 | 54*36.5*62.5 | 18 |
DB-F24/N. | 24 vie | 10 | 54*36.5*62.5 | 18 |
Categoria | Stampato | Qtà/CN(pz) | Dimensioni scatola master | Peso (kg) |
DB-F36/T. | 36 vie | 5 | 52.5*36*57 | 11 |
DB-F36/N. | 36 vie | 5 | 52.5*36*57 | 11 |
Chi siamo:
Siamo un produttore, che produce un interruttore di circuito in serie, compreso l'interruttore di circuito miniaturizzato (MCB), residuo
Interruttore automatico di corrente (RCCB), interruttore automatico di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO), interruttore -
Sezionatore, scatola di distribuzione, interruttore automatico scatola stampata (MCCB), interruttore automatico aria (ACB), contattore CA,
Motorino di avviamento magnetico, interruttore automatico di protezione del motore, relè termico E misuratore K.W.H, ecc.