- Panoramica
- Specifiche del prodotto
- Dimensioni
- Foto dettagliate
- Procedura
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Model No.
XL-21
Gamma di applicazione
Centrali
Materiale di Shell
Piastra in acciaio
Shell Grado di protezione
IP5X
Marca
Aosen
materiale
lamiera/ acciaio inox/acciaio zincato
fine
rivestimento in poliestere epossidico
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Custom
Marchio
Aosen
Origine
China
Capacità di Produzione
3000/Per Month
Descrizione del Prodotto
| Materiale | Rullo in acciaio freddo per porta e corpo/ galvanizzato per interno piastra |
| Spessore | Generale 1.2/1.5/2.0 mm |
| Guarnizione di tenuta | EVA/Poron |
| Blocco | Blocco barra/blocco maniglia |
| Fine | Rivestimento in poliestere epossidico |
| Colore | RAL 7035/RAL 7032 tessuto |
| Schermo in seta | Fornito |
| Resistenza all'impatto | IK10 |
| Pacchetto | Schiuma + cartone/cartone, 1 pz ciascuno |
| Tempo di consegna | 10 giorni dopo il deposito |
| OEM | Offerta (forature incluse e altre misure) |
| Modello(con supporto) | Dimensione(mm) | ||
| Altezza | Larghezza | Profondità | |
| XL1606-35 | 1600 | 600 | 350 |
| XL1607-35 | 1600 | 700 | 350 |
| XL1608-35 | 1600 | 800 | 350 |
| XL1706-35 | 1700 | 600 | 350 |
| XL1707-35 | 1700 | 700 | 350 |
| XL1708-35 | 1700 | 800 | 350 |
| XL1807-40 | 1800 | 700 | 400 |
| XL1808-40 | 1800 | 800 | 400 |
| XL1809-40 | 1800 | 900 | 400 |
| XL2204-60 | 2200 | 400 | 600 |
| XL2206-60 | 2200 | 600 | 600 |
| XL2208-60 | 2200 | 800 | 600 |
| XL2209-60 | 2200 | 900 | 600 |
| XL2210-60 | 2200 | 1000 | 600 |
| XL2211-60 | 2200 | 1100 | 600 |
| XL2212-60 | 2200 | 1200 | 600 |



