- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Layout globale
- Prodotti classificati
- La nostra fabbrica
- Imballaggio e spedizione
- Caso di progetto
- Esposizione globale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Shinefar Solar è specializzata nella produzione di pannelli solari PERC, Topcon tipo N e HJT. Specializzata nella ricerca e sviluppo di pannelli solari, sistemi di rete on/off e sistemi solari ibridi. Ci dedichiamo a fornire una soluzione solare one-stop eccellente.
Specifiche elettriche
MODELLO | Blue-3KT-M1 | Blu-4KT-M1 | Blue-5KT-M1 | Blue-6KT-M1 | Blu-8KT-M1 | Blu-10KT-M1 | Blu-12KT-M1 |
Ingresso (CC) | |||||||
Max. Tensione CC | 1100 V. | 1100 V. | 1100 V. | 1100 V. | 1100 V. | 1100 V. | 1100 V. |
Tensione nominale | 620 V. | 620 V. | 620 V. | 620 V. | 620 V. | 620 V. | 620 V. |
Tensione di avviamento | 250 V. | 250 V. | 250 V. | 250 V. | 250 V. | 250 V. | 250 V. |
Gamma di tensione MPPT | 140 V~1,000 V. | 140 V~1,000 V. | 140 V~1,000 V. | 140 V~1,000 V. | 140 V~1,000 V. | 140 V~1,000 V. | 140 V~1,000 V. |
Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stringhe per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Corrente di ingresso max per MPPT | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Max. Corrente di cortocircuito per MPPT | 20 A. | 20 A. | 20 A. | 20 A. | 20 A. | 20 A. | 20 A. |
Uscita (CA) | |||||||
Potenza nominale in uscita CA | 3000 W. | 4000 W | 5.000 W. | 6000 W | 8.000 W | 10000 W | 12000 W |
Max. Alimentazione apparente CA | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000VA | 13200 VA |
Tensione nominale CA | 400 V 3 L+N | ||||||
Gamma di frequenza della rete CA | 50 / 60 Hz (±5 Hz) | ||||||
Max. Corrente di uscita (A) | 4.8A | 6.4A | 8,0 A. | 9.6A | 12.8A | 16,0 A. | 19.2A |
THDI | 3% | ||||||
Efficienza | |||||||
Max. Efficienza | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
Efficienza dell'euro | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.0% | 98.1% | 98.1% |
Specifiche generali | |||||||
Dimensioni L x a x P | 380 x 483 x 161 mm | ||||||
Peso | <17 kg | ||||||
Gamma di temperatura di esercizio | -25ºC~+60ºC | ||||||
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||||||
Max. Altitudine di esercizio | 4000 m. | ||||||
Max. Umidità di esercizio | 0-100% (senza condensa) | ||||||
Tipo di terminale di uscita CA | Connettore | ||||||
Classe IP | IP66 | ||||||
Topologia | Senza trasformatore | ||||||
Interfaccia di comunicazione | RS485/WiFi/4G | ||||||
Display | LCD | ||||||
Certificazione e standard | EN/IEC62109-1/2; IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116;IEC61727; EN50549-1;AS 4777.2;VDE-AR-N-4105;VDE 0126-1-1;CEI0-21;G98;G99;C10/C11;NB/T32004-2018;GB/T19964-2012 |
Con una solida presenza globale, Shinefar Solar ha spedito i prodotti in Europa, America Latina, Nord Africa e Sud-Est asiatico. Per servire meglio i nostri clienti internazionali, abbiamo stabilito sette filiali e centri di assistenza all'estero in Germania, Spagna, Polonia, Finlandia, Thailandia, Brasile, e il Regno Unito. Inoltre, la nostra base di produzione europea in Spagna è attualmente in costruzione e dovrebbe iniziare la produzione nel 2026.
Potrebbe interessarti ! Fare clic sui prodotti correlati. Visualizza più >>
Gli impianti di produzione avanzati Shinefar Solar coprono oltre 35000m2 a Huzhou, Zhejiang, con una capacità produttiva annuale di 3GW. La fabbrica dispone attualmente di 3 linee di produzione completamente automatizzate, ogni pannello supera cinque test di qualità, controlla lo strato per strato e consegna alle mani del cliente.
Scoprite le nostre soluzioni per il confezionamento di pannelli solari:
1.Imballo standard: 31 pz/pallet o 37 pz/pallet. Efficienza e praticità si incontrano con il nostro imballaggio standard.
Confezione speciale: 1 pz/cartone o 2 pz/cartone. Questo approccio personalizzato soddisfa le dimensioni specifiche del vostro ordine e garantisce che i pannelli solari arrivino in condizioni incontaminate.
Con una presenza globale che si estende a Brasile, Marocco, Ucraina, Vietnam e oltre, siamo orgogliosi di essere all'avanguardia nell'innovazione solare. La nostra presenza in queste diverse regioni sottolinea il nostro impegno per soluzioni energetiche sostenibili. Attraverso progetti fotovoltaici che sfruttano la brillantezza del sole, stiamo dando vita a un futuro più verde e più pulito per il mondo.
In base alle esigenze dei diversi mercati, abbiamo una certificazione completa:
ISO 9001; ISO 14001;ISO 18001; TUV; CE; ROHS; IEC;PID ; DEWA; CB; RETIE; IMMETRO; Ammoniaca 62716; corrosione da nebbia di scorie 61710; SGS-CPVT ex treme Testing; dichiarazione SGS.