Informazioni di Base.
Model No.
MEMS Optic Switch 1XN
Specifiche
Small
Marchio
ZG
Origine
Mianyang, China
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche
Nessun componente in movimento
Velocità di commutazione rapida
Modulo di aggancio estremamente stabile
Bassa perdita
Buona stabilità e affidabilità
Applicazioni
Rete ottica passiva
Sistema di protezione ottica
Sistema di misurazione
Monitoraggio della rete
Percorso ottico
Dimensione:(mm)
Definizione PIN
Informazioni per l'ordinazione
Nessun componente in movimento
Velocità di commutazione rapida
Modulo di aggancio estremamente stabile
Bassa perdita
Buona stabilità e affidabilità
Applicazioni
Rete ottica passiva
Sistema di protezione ottica
Sistema di misurazione
Monitoraggio della rete
Specifiche | Unità | Parametro |
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1260-1650 |
Lunghezza d'onda centrale | nm | 1310 o 1550 |
Perdita di inserimento | DB | ≤1.0(tipico: 0.8) |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda | DB | ≤0.3 |
Perdita dipendente dalla temperatura | DB | ≤0.3 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione | DB | ≤0.15 |
Perdita di ritorno | DB | ≥50 |
Valore di diafonia | DB | ≥50 |
Ripetibilità | DB | ≤±0.05 |
Tempo di commutazione | sig.ra | ≤10 |
Durata | volte | ≥10 miliardi |
Tensione di controllo | V | 5 |
Potenza ottica massima | mw | ≤500 |
Temperatura di esercizio | ºC | -20~+70 |
Temperatura di conservazione | ºC | -40~+85 |
Dimensioni | mm | 40x26x16 |
Tutti i parametri senza perdita del connettore, e non includono la perdita in un ambiente speciale. |
Dimensione:(mm)
Definizione PIN
Informazioni per l'ordinazione
1×N. | R | B | C | D | F | E |
Canale | Lunghezza d'onda | Tipo di fibra | Tensione | Scatola | Lunghezza fibra | Connettore |
N:1~x | 13: 1310 nm | SM: Modalità singola | 5-5 V. | 025: Φ0.25mm | 05: 0.8m | 1:SC/UPC |
15: 1550 nm | X:altri | 09: Φ0.9mm | 10: 1.0 m. | 2:SC/APC | ||
13/15: 1310+1550nm | X: Altri | 15: 1.5m | 3:LC/UPC | |||
X:Altro | X:altri | 4:FC/UPC | ||||
5:FC/APC | ||||||
X:altri |