Informazioni di Base.
Model No.
BP3
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
342*49*46
Marchio
BARFUSES
Origine
China
Codice SA
8538900000
Capacità di Produzione
20000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Nei sistemi elettrici soggetti ai requisiti di installazione stabiliti dalla norma DIN VDE 0100 o IEC 60204-1 / EN 60204-1/ VDE 0113-1 e IEC 60439, i conduttori neutri, di messa a terra o di fase di protezione sono spesso collegati alle barre di distribuzione centrali. Ciò richiede una chiara etichettatura del conduttore o della morsettiera sul circuito corrispondente.
Le morsettiere di collegamento soddisfano queste condizioni in due modi:
- contrassegnando ciascuna morsettiera singolarmente
- dal loro alloggiamento blu, verde-giallo o nero
Tipo e specifiche
Modello (vie) | Dimensioni collegamento (mm) | Dimensioni profilo(mm) | Dimensioni barra di distribuzione (mm) |
Spessore x larghezza | Spessore x larghezza | Lunghezza x larghezza x altezza | |
BP1-125A/12W | 2×5 | 2×20 | 180x49x46 |
BP1-125A/18W | 2×5 | 2×20 | 234x49x46 |
BP1-125 A/24 W. | 2×5 | 2×20 | 288x49x46 |
BP1-125 A/30 W. | 2×5 | 2×20 | 342 x 49 x 46 |
BP1-125 A/36 W. | 2×5 | 2×20 | 396x49x46 |
BP1-125 A/42 W. | 2×5 | 2×20 | 450 x 49 x 46 |
BP1-125 A/48 W. | 2×5 | 2×20 | 504x49x46 |
BP1-125 A/54 W. | 2×5 | 2×20 | 558x49x46 |
BP1-125 A/60 W. | 2×5 | 2×20 | 612x49x46 |
BP1-250A/12W | 3×5 | 3×20 | 180x49x46 |
BP1-250A/18W | 3×5 | 3×20 | 234x49x46 |
BP1-250A/24W | 3×5 | 3×20 | 288x49x46 |
BP1-250A/30W | 3×5 | 3×20 | 342 x 49 x 46 |
BP1-250A/36W | 3×5 | 3×20 | 396x49x46 |
BP1-250A/42W | 3×5 | 3×20 | 450 x 49 x 46 |
BP1-250A/48W | 3×5 | 3×20 | 504x49x46 |
BP1-250A/54W | 3×5 | 3×20 | 558x49x46 |
BP1-250A/60W | 3×5 | 3×20 | 612x49x46 |
Azienda