Informazioni di Base.
Model No.
IN-001
Marca
Bright Energy
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare, Energia eolica
circuito topologie
Half-Ponte Tipo
Natura di Wave String
Nature of Wave
Pacchetto di Trasporto
Brown Carton+Wood Pallet
Specifiche
Battery Type Lead-Acid,Lithium-Iron,Gel,Ternary an
Marchio
Bright New Energy
Origine
Zhongshan, China
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
5000piece/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Argomento: Inverter a griglia solare a fase divisa su inverter a griglia off inverter a griglia 1 kw 2 kw 3 kw 6 kw 7 kw 8 kW 9 kW 10 kW
Specifiche inverter:
Immagini inverter:
Specifiche inverter:
Modalità | BR-IN-1000 | BR-IN-1500 | BR-IN-2000 | BR-IN-3000 | BR-IN-4000 | BR-IN-5000 | BR-IN-6000 | BR-IN-7000 | |
potenza nominale | 1000 W. | 1500 W. | 2000 W. | 3000 W. | 4000 W | 5.000 W. | 6000 W | 7.000 W | |
potenza di picco | 3000 W. | 4500 W. | 6000 W | 9.000 W. | 12000 W | 15000 W | 18000 W | 21000 W | |
Ingresso | Tensione | Ampia gamma di tensioni di ingresso (130 V-280 V AV) O una gamma di tensioni di ingresso ridotta (160 V-260 V) è opzionale | |||||||
Frequenza | 45 Hz | ||||||||
Uscita | Tensione | AC220V±3% (modalità batteria) | |||||||
Frequenza | 50 Hz±1% (modalità batteria) | ||||||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale | ||||||||
Efficienza dell'intera macchina | >85% | ||||||||
Tipo di batteria | Piombo-acido, litio-ferro, gel, ternario e personalizzato | ||||||||
Tensione nominale della batteria esterna | 12/24/48 V CC | 12/24/48 V CC | 24 V CC | ||||||
Corrente di carica massima dell'alimentazione di rete | 80 A (12 V CC), 40 A (24 V CC), 20 A (48 V CC) | ||||||||
Protezione | Sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura, tensione di batteria troppo bassa/troppo alta, protezione da alimentazione di rete troppo/troppo bassa | ||||||||
Modalità di conversione | Interattivo 5 MS (tipico) | ||||||||
Capacità di sovraccarico | Mantenere 60 secondi quando il 110%-120%, mantenere 10 secondi quando il 150% | ||||||||
Interfaccia di comunicazione | RS-232 (opzionale) | ||||||||
Ambiente operativo | Temperatura | 0-40ºC | |||||||
Umidità | 10%-90% | ||||||||
L*L*H(MM) | 370*210*170 mm | 485*230*210 mm | 540*285*210 mm |
Immagini inverter: