- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri ottici
- Perché scegliere Jinjiang?
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
2. Vetro isolante/vetro isolato è costituito da due o più lite di vetro sigillate intorno ai bordi con uno spazio d'aria tra, per formare un'unica unità. I rivestimenti Low-e che non possono essere esposti, e quindi non possono essere utilizzati con il vetro monolitico, possono essere utilizzati all'interno dell'unità isolante dove sono protetti dallo spazio ermeticamente sigillato.
Prodotti Jinjiang Star (parametri)
Configurazione del prodotto | Colore | Luce visibile | Luce solare | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
Tvis% | % Rvis | Valore U. (W/m2.K) | SC | SHGC | LSG | Valore U. (W/m2.K) | Valore K. (W/m2.K) | SC | GIR | ||||||||||
Fuori | Poll | Tsol% | Rsol% | Aria | Argon | Aria | Argon | Aria | Argon | ||||||||||
Inverno | Estate | Inverno | Estate | ||||||||||||||||
6Solarban 72+12A+6Ultraclear | Grigio | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.37 | 0.02 |
6Solarban 72+16A+6Ultraclear | Grigio | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.36 | 0.02 |
6Solarban 70+12A+6trasparente | Grigio | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1.56 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.55 | 1.22 | 1.63 | 1.36 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 70+16A+6trasparente | Grigio | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1.68 | 1.42 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 60UC+12A+6Ultraclear | Grigio | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1.39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0.55 | 0.14 |
6Solarban 60UC+16A+6Ultraclear | Grigio | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.71 | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.37 | 1.15 | 1.72 | 1.46 | 0.55 | 0.14 |
6T55NT+12A+6Clear | Blu | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1.70 | 1.43 | 0.31 | 0.05 |
6UD80+12A+6Ultraclear | Neurale | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.46 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.49 | 0.12 |
6UD80+16A+6Ultraclear | Neurale | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.45 | 0.39 | 1.87 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.49 | 0.12 |
6UD70+12A+6Ultraclear | Blu polvere | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 0.38 | 1.71 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.46 | 0.14 |
6OUD70+16A+6Ultraclear | Blu polvere | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 1.76 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.46 | 0.14 |
6UD57+12A+6Ultraclear | Grigio chiaro | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.34 | 0.29 | 1.83 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.37 | 0.08 |
6UD57+16A+6Ultraclear | Grigio chiaro | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 0.29 | 1.89 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.36 | 0.08 |
6UD49+12A+6Ultraclear | Grigio bluastro | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.33 | 0.07 |
6UD49+16A+6Ultraclear | Grigio bluastro | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.32 | 0.07 |
6UD45+12A+6Ultraclear | Grigio argento | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.68 | 1.63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1.68 | 1.42 | 0.26 | 0.05 |
6UD45+16A+6Ultraclear | Grigio argento | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.72 | 1.38 | 1.46 | 1.11 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1.73 | 1.48 | 0.26 | 0.05 |
6US1.16+12A+6Ultraclear | Neurale | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.72 | 1.68 | 1.45 | 1.38 | 0.71 | 0.62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.72 | 1.46 | 0.73 | 0.43 |
6US1,16+16A+6Ultraclear | Neurale | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 1.18 | 0.71 | 0.61 | 1.34 | 1.43 | 1.22 | 1.77 | 1.52 | 0.73 | 0.43 |
6S1.16+12A+6Clear | Neurale | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.65 | 0.57 | 1.39 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.68 | 0.37 |
6S1.16+16A+6Clear | Neurale | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.68 | 0.36 |
6US83+12A+6Ultraclear | Neurale | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0.67 | 0.59 | 1.34 | 1.70 | 1.39 | 1.74 | 1.48 | 0.70 | 0.41 |
6US83+16A+6Ultraclear | Neurale | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0.67 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 1.79 | 1.54 | 0.69 | 0.41 |
6S83+12A+6Clear | Neurale | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.75 | 1.72 | 1.48 | 1.43 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.71 | 1.40 | 1.75 | 1.49 | 0.64 | 0.34 |
6S83+16A+6Clear | Neurale | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.78 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.47 | 1.26 | 1.79 | 1.55 | 0.64 | 0.34 |
Note: 1. I dati di prestazione di cui sopra sono calcolati secondo le norme NFRC 2010, EN673 e JPG151. 2. I dati sulle prestazioni sono solo a scopo di riferimento. Jinjiang avrà il diritto di interpretarlo in modo definitivo. Il rapporto di guadagno luce-solare (LSG) è il rapporto tra la trasmittanza di luce visibile e il coefficiente di guadagno di calore solare. 4. Il composto con argon significa che la cavità è riempita con una miscela di argon al 90% + 10% di aria. |
1, siete fabbrica o azienda commerciale?
Siamo produttori con 5000 dipendenti e 10 basi di produzione in Cina e Malesia.
2, puoi dirmi i principali prodotti che esporti?
Vetro ultra trasparente, vetro grigio euro, vetro bronzo euro, vetro blu ford, vetro low-e, e relativo vetro trattato. Esportiamo vetro da oltre 20 anni.
3, avete uffici o magazzini stranieri?
Non abbiamo uffici e magazzini stranieri. Tutti i prodotti verranno spediti direttamente dalla nostra fabbrica.
4, da quale porto spedisci?
Porto di Qingdao, Porto di Tianjin.
5, Qual è la quantità minima di un ordine?
Minimo 1 contenitore per vetro piano. Nessun limite per il vetro trattato.
6, posso avere alcuni campioni?
Sì, possiamo fornire campioni standard (dimensione 100*150mm o 300*300mm) gratuitamente, ma il trasporto del corriere è raccolto.