Informazioni di Base.
Model No.
1009010-M00-2060A/M50-000J/M54-086GJ/M36-068R
Marchio
ODM or OEM
Origine
China
Capacità di Produzione
20000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Modello | CA6DM2-35E5 | CA6DM2-37E5 | CA6DM2-39E5 | CA6DM2-42E5 | Modello | CA6DL2-29E5 | CA6DL2-31E5 | CA6DL2-33E5 | CA6DL2-35E5 | CA6DL2-37E5 | Modello | CA6DL1-26E5 | CA6DL1-28E5 | CA6DL1-29E5 | CA6DL1-32E5 | Modello | CA6DLD-18E5 | CA6DLD-20E5 | CA6DLD-22E5 | CA6DLD-24E5 | CA6DLD-26E5 |
Tipo | 6 cilindri in linea, iniezione diretta, turbocompressore e intercooler, common rail | Tipo | 4 cilindri in linea, iniezione diretta, turbocompressore e intercooler, common rail | Tipo | 6 cilindri in linea, iniezione diretta, turbocompressore e intercooler, common rail | Tipo | 6 cilindri in linea, iniezione diretta, turbocompressore e intercooler, common rail | ||||||||||||||
Alesaggio×corsa (mm) | 123×155 | Alesaggio×corsa (mm) | 112×145 | Alesaggio×corsa (mm) | 110×135 | Alesaggio×corsa (mm) | 108×120 | ||||||||||||||
Valvole/cilindro | 4 | Valvole/cilindro | 4 | Valvole/cilindro | 4 | Valvole/cilindro | 4 | ||||||||||||||
Cilindrata (L) | 11.04 | Cilindrata (L) | 8.6 | Cilindrata (L) | 7.7 | Cilindrata (L) | 6.6 | ||||||||||||||
Potenza nominale (kW) | 261 | 279 | 290 | 312 | Potenza nominale (kW) | 218 | 231 | 249 | 261 | 279 | Potenza nominale (kW) | 195 | 209 | 216 | 238 | Potenza nominale (kW) | 134 | 149 | 164 | 179 | 194 |
Potenza netta (kW) | 258 | 276 | 287 | 309 | Potenza netta (kW) | 215 | 228 | 246 | 258 | 276 | Potenza netta (kW) | 192 | 206 | 213 | 235 | Potenza netta (kW) | 132 | 147 | 162 | 177 | 192 |
Velocità nominale (giri/min) | 1900 | Velocità nominale (giri/min) | 2100 | Velocità nominale (giri/min) | 2300 | Velocità nominale (giri/min) | 2300 | ||||||||||||||
Coppia/velocità massima | 1600 | 1650 | 1750 | 1900 | Coppia massima (Nm) | 1250 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | Coppia massima (Nm) | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | Coppia massima (Nm) | 680 | 780 | 860 | 940 | 1050 |
(Nm/giri/min) | 1100~1400 | 1100~1400 | 1100~1400 | 1100~1400 | Velocità di coppia massima (giri/min) | 1300~1500 | Velocità di coppia massima (giri/min) | 1300~1700 | Velocità di coppia massima (giri/min) | 1300-1700 | |||||||||||
Consumo di carburante (g/kW·h) | 190 | Consumo di carburante (g/kW·h) | 192 | Consumo di carburante (g/kW·h) | 192 | Consumo di carburante (g/kW·h) | 196 | ||||||||||||||
Rumore dB (A) | ≤ 94.6 | Rumore dB (A) | ≤ 94 | Rumore dB (A) | ≤ 95.5 | Rumore dB (A) | ≤ 96 | ||||||||||||||
Percorso tecnico | SCR | Percorso tecnico | SCR | Percorso tecnico | SCR | Percorso tecnico | SCR | ||||||||||||||
Conformità alle emissioni (TAS) | EURO V | Conformità alle emissioni (TAS) | EURO V | Conformità alle emissioni (TAS) | EURO V | Conformità alle emissioni (TAS) | EURO V | ||||||||||||||
Massa netta (kg) | 1050 | Massa netta (kg) | 870 | Massa netta (kg) | 820 | Massa netta (kg) | 740 | ||||||||||||||
Lunghezza×larghezza×altezza (mm) | 1365×775×1180 | Lunghezza×larghezza×altezza (mm) | 1308×778×996 | Lunghezza×larghezza×altezza (mm) | 1308×778×976 | Lunghezza×larghezza×altezza (mm) | 992×720×955 | ||||||||||||||
Modello | CA4DLD-13E5 | CA4DLD-15E5 | CA4DLD-17E5 | CA4DLDZ-18E5 | Modello | Motore a gas CA6SM2-31E4N in vendita | Motore a gas CA6SM2-33E4N in vendita | Motore a gas CA6SM2-35E4N in vendita | Motore a gas CA6SM2-37E4N in vendita | Modello | Motore a gas CA6SM2-31E5N in vendita | Motore a gas CA6SM2-33E5N in vendita | Motore a gas CA6SM2-35E5N in vendita | Motore a gas CA6SM2-37E5N in vendita | Modello | CA6DM2-35E4 | CA6DM2-37E4 | CA6DM2-39E4 | CA6DM2-42E4 | ||
Tipo | 4 cilindri in linea, iniezione diretta, turbocompressore e intercooler, common rail | Tipo | 6 cilindri, in linea, iniezione director, intercooler sovralimentato, sistema a controllo elettrico (controllo a circuito chiuso) | Tipo | 6 cilindri, in linea, iniezione director, intercooler sovralimentato, sistema a controllo elettrico (controllo a circuito chiuso) | Tipo | 6 cilindri in linea, iniezione diretta, turbocompressore e intercooler, common rail | ||||||||||||||
Alesaggio×corsa(mm) | 108×120 | Alesaggio×corsa(mm) | 123×155 | Alesaggio×corsa(mm) | 123×155 | Alesaggio×corsa (mm) | 123×155 | ||||||||||||||
Valvole/cilindro | 4 | Valvole/cilindro | 4 | Valvole/cilindro | 4 | Valvole/cilindro | 4 | ||||||||||||||
Cilindrata (L) | 4.4 | Cilindrata (L) | 11.04 | Cilindrata (L) | 11.04 | Cilindrata (L) | 11.04 | ||||||||||||||
Potenza nominale/velocità nominale (kW/giri/min) | 98/2500 | 105/2500 | 112/2500 | 127/2500 | Potenza nominale(kW) | 231 | 245 | 261 | 278 | Potenza nominale(kW) | 231 | 246 | 261 | 278 | Potenza nominale (kW) | 261 | 279 | 290 | 312 | ||
Potenza/velocità netta (kW/giri/min) | 96/2500 | 103/2500 | 110/2500 | 125/2500 | Potenza netta (kW) | 228 | 242 | 258 | 275 | Potenza netta (kW) | 228 | 243 | 258 | 275 | Potenza netta (kW) | 258 | 276 | 287 | 309 | ||
Coppia massima (Nm) | 450 | 450 | 530 | 600 | Velocità nominale (giri/min) | 1900 | Velocità nominale (giri/min) | 1900 | Velocità nominale (giri/min) | 1900 | |||||||||||
Velocità di coppia massima (giri/min) | 1300~1700 | Coppia massima (Nm) | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 | Coppia massima (Nm) | 1450 | 1500 | 1550 | 1650/1300 | Coppia massima (Nm) | 1600 | 1650 | 1750 | 1900 | |||||
Consumo di carburante(g/kW·h) | 200 | Velocità di coppia massima (giri/min) | 1100~1500 | 1100~1400 | Velocità di coppia massima (giri/min) | 1100~1500 | 1100~1400 | Velocità di coppia massima (giri/min) | 1100~1400 | 1100~1400 | 1100~1400 | 1100~1400 | |||||||||
Rumore dB(A) | ≤94 | Consumo di gas min a pieno carico (g/kW.h) | 195 | Consumo minimo di gas a pieno carico (g/kW. H ) | 195 | Consumo di carburante (g/kW·h) | 190 | ||||||||||||||
Percorso tecnico | SCR/ EGR+VNT/FGT+POC | Rumore dB(A) | ≤96 | Rumore dB(A) | ≤96 | Rumore dB (A) | ≤ 94.6 | ||||||||||||||
Conformità alle emissioni (TAS) | EURO V | Conformità alle emissioni (TAS) | EURO IV | Conformità alle emissioni (TAS) | EURO V | Percorso tecnico | SCR | ||||||||||||||
Massa netta (kg) | 560 | Massa netta (kg) | 1050 | Massa netta (kg) | 1050 | Conformità alle emissioni (TAS) | EURO | ||||||||||||||
Lunghezza×larghezza×altezza(mm) | 992×780×960 | Lunghezza×larghezza×altezza(mm) | 1365×775×1180 | Lunghezza×larghezza×altezza(mm) | 1365×775×1180 | Massa netta (kg) | 1050 | ||||||||||||||
Lunghezza×larghezza×altezza (mm) | 1365×775×1180 |
D1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: In genere, confezioniamo le nostre merci in scatole di cartone e poi in casse di legno.
D2. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni
prima di pagare il saldo.
D3. Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CPT, CIF.
D4. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno da 7 a 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende
sugli articoli e la quantità dell'ordine.
D5. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti.
D6. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e del corriere.
D7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna
D8: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro , indipendentemente da dove provengono.