- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- Visita del cliente
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Camera di intemperie accelerata con test di invecchiamento della lampada UV climatica a scatola
La camera di prova di invecchiamento UV simula l'effetto della luce solare con lampade fluorescenti ultraviolette (UV) e svolge automaticamente questi cerchi. mentre simula pioggia e rugiada con umidità di condensazione o spruzzi d'acqua.in pochi giorni o settimane, l'UV può riprodurre il danno che si verifica in mesi o anni all'aperto.i danni includono sbiadimento, colore Cambio,calco,rottura,cracking,infragilimento,perdita di resistenza.,ecc.i dati di prova possono aiutare a selezionare i nuovi materiali o migliorare le prestazioni dei materiali. la copertura della camera introduce il tipo a due vie flip per facilitare l'apertura e la chiusura.il campione di prova e il ripiano costituiscono la parete interna trapezoidale della camera.
Metodi sperimentali:
Fissare i campioni sui ripiani e affacciarli alla lampada fluorescente.non ci sono campioni sufficienti per sé,riempirlo con il pannello nero per assicurarsi che la camera di prova sia sigillata.temperatura di prova:può adottare 50,60 o 70ºC.raccomandare 60ºC per il test,temperatura di condensazione è 50°C ,fluttuazione di temperatura è ±3°C. il ciclo di condensazione include due cicli:1, Lampada UV da 4 ore e 4 ore di condensazione; lampada UV da 2, 8 ore e 4 ore di condensazione.
Standard corrispondente:
Prova accelerata di invecchiamento ASTM G154-00A
GB/T16422.3-1997 Test di esposizione plastica alla luce solare
ISO-4892,ASTM-4587,D4799,SAE-J2020
Parametri tecnici:
N. modello | GUV-178-1 | GUV-178-2 | GUV-178-3 | GUV-150-1 | Lampadina anti-ingiallimento GUV-150-2 | GUV-230 | ||||||
Sala di lavoro (L) | Standard | Standard | Standard | 150 mq | 150 mq | 230 mq | ||||||
Dimensioni camera interna (mm)L*a*P | 500*500*600 | 700*300*1100 | ||||||||||
Dimensioni camera esterna (mm)L*a*P | 1370*530 *1350 | 1050*970*1750 | ||||||||||
Volume di imballaggio (CBM) | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||
G.W.(kg) | 136 | 136 | 136 | 250 | 250 | 300 | ||||||
Prestazioni | Esposizione | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Condensa | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Visualizzazione dell'irradiazione | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Irradiazione regolabile | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Spray | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Registratore | Opzionale | |||||||||||
CR-10 Radiometro di calibrazione | Opzionale | |||||||||||
Intervallo di temperatura | RT+10ºC~70ºC | |||||||||||
Range di umidità | ≥95% UR | |||||||||||
Temperatura UV | +40~+85ºC | +40~+95ºC | +40~+85ºC | +40~+85ºC | ||||||||
Temperatura di condensazione | +40~+60ºC | +40~+60ºC | +40~+60ºC | |||||||||
Capacità di prova | 48pz(75×150mm) o (75*300mm), possono essere personalizzati in base alle vostre richieste non standard. | Personalizzato in base alla richiesta non standard | ||||||||||
Fonte di acqua e consumo | Acqua purificata o acqua distillata 8 l/ | |||||||||||
Quantità di lampade UV richieste ogni anno | Circa 24 pz/anno | |||||||||||
Lampada UV opzionale | 4 pz. Opzionali | 8 pz. Opzionali | ||||||||||
Modello di lampada UV | UVB313L,UVA340 originale americano importato UV313L,UVA340 | |||||||||||
Osservazioni | Per quanto riguarda le lampade UV, forniamo Q-labUVA340 e UVB313, in linea di principio, UVB-313 ha più vantaggio di accelerare l'invecchiamento, ma UVB-340 sfrutta di più a prova di tempo.quindi dipende dalle vostre richieste di fare la scelta. | |||||||||||
Alimentazione | AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50HZ | |||||||||||
Potenza(KW) | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||
Servizio personalizzato | Benvenuti in non-standard, requisiti specifici, ordini OEM/ODM. |
Sì, siamo produttori. Siete invitati a visitare la nostra azienda e controllare ogni fase della produzione di camere di prova ambientali.
D2: Quali lingue può supportare il suo team?
Il nostro team può fornire assistenza in inglese, cinese, spagnolo, indonesiano (Bahasa Indonesia), giapponese.
D3: Se ordiniamo camere di prova grandi da voi, come dovremmo installarle al nostro fianco?
Offriamo il servizio di installazione e traning on-site per voi.
D4: Eccellente servizio post-vendita?
Parti gratuite garantite per 12 mesi. Possiamo offrire assistenza via e-mail, telefono, skype, ecc.
Il supporto tecnico in loco può essere disponibile a pagamento.
D5: Confezione corretta:
La camera sarà coperta con una pellicola di bolle d'aria prima di essere messa in una custodia di legno, che non solo ha un buon assorbimento degli urti, resistenza agli urti, sigillatura a caldo e ha anche i vantaggi di non tossico, inodore, corrosione da umidità, buona trasparenza.