Informazioni di Base.
Model No.
SPF
tipo
connettore elettrico composito
carattere
isolamento
processo di produzione
stampaggio ad iniezione
forma
perno/forcella
tipo di interfaccia
perno/forcella
marchio
Telehan
coperchio
pc
infiammabile
V0
barra degli autobus
rame
oem/odm
sì
Pacchetto di Trasporto
100/50meters Per Carton
Marchio
TELEHAN
Origine
China
Codice SA
8536909000
Capacità di Produzione
50000 Meters Per Month
Descrizione del Prodotto
COMP. TIPO FORCELLA MCB BARRA DEGLI AUTOBUS
La barra di distribuzione ha modificato le modalità di connessione obsolete dell'MCB in una nuova modalità di connessione con caratteristiche quali un'area di connessione più ampia, un consumo energetico inferiore e un aumento della temperatura.
1. A forcella/perno
2. Universale per MCB
3. Materiale: Rame puro, PVC ignifugo
4. CORRENTE: 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A.
Tensione nominale: Fino a 415 V.
6. Lunghezza standard 1 M.
7. Supporto OEM e ODM
8. CERTIFICAZIONE CE E ROHS, TUV
Dettagli specifiche
Tipo di forca:
Palo | Corrente nominale | Sezione trasversale | QUOTA | |||||||
R | B | C | D | E | F | Lunghezza | Perno | |||
R | MM2 | mm | PC | |||||||
1 | 50 | 8 | 1.2 | 7 | 17.8 | 12 | 6 | 12 | 1000 | 54 |
2 | 54 | |||||||||
3 | 54 | |||||||||
4 | 1020 | 56 | ||||||||
1 | 63 | 10 | 1.4 | 1000 | 54 | |||||
2 | 54 | |||||||||
3 | 54 | |||||||||
4 | 1020 | 56 | ||||||||
1 | 80 | 13 | 9 | 1000 | 54 | |||||
2 | 54 | |||||||||
3 | 54 | |||||||||
4 | 1020 | 56 | ||||||||
1 | 100 | 16 | 1.7 | 1000 | 54 | |||||
2 | 54 | |||||||||
3 | 54 | |||||||||
4 | 1020 | 56 | ||||||||
1 | 125 | 20 | 2 | 1000 | 54 | |||||
2 | 54 | |||||||||
3 | 54 | |||||||||
4 | 1020 | 56 |
Tipo di perno:
Palo | Corrente nominale | Sezione trasversale | QUOTA | ||||||
R | B | C | D | E | Lunghezza | Perno | |||
R | MM2 | mm | PC | ||||||
1 | 50 | 8 | 1.2 | 7 | 4 | 17.8 | 11.5 | 1000 | 54 |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 1020 | 56 | |||||||
1 | 63 | 10 | 1.4 | 1000 | 54 | ||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 1020 | 56 | |||||||
1 | 80 | 13 | 9 | 1000 | 54 | ||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 1020 | 56 | |||||||
1 | 100 | 16 | 1.7 | 1000 | 54 | ||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 1020 | 56 | |||||||
1 | 125 | 20 | 2 | 1000 | 54 | ||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 1020 | 56 |
Tipo di perno: